2024-2025 第二学期
学期 | 周次 | 月份 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
第二学期 | 1 | 二月 | |||||||
2 | |||||||||
3 | 三月 | ||||||||
4 | |||||||||
5 | |||||||||
6 | |||||||||
7 | 四月 | ||||||||
8 | |||||||||
9 | |||||||||
10 | |||||||||
11 | 五月 | ||||||||
12 | |||||||||
13 | |||||||||
14 | |||||||||
15 | |||||||||
16 | 六月 | ||||||||
17 | |||||||||
18 | |||||||||
19 | |||||||||
20 | 七月 | ||||||||
暑假 | 21 | ||||||||
22 |
学期 | 周次 | 月份 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
第二学期 | 1 | 二月 | |||||||
2 | |||||||||
3 | 三月 | ||||||||
4 | |||||||||
5 | |||||||||
6 | |||||||||
7 | 四月 | ||||||||
8 | |||||||||
9 | |||||||||
10 | |||||||||
11 | 五月 | ||||||||
12 | |||||||||
13 | |||||||||
14 | |||||||||
15 | |||||||||
16 | 六月 | ||||||||
17 | |||||||||
18 | |||||||||
19 | |||||||||
20 | 七月 | ||||||||
暑假 | 21 | ||||||||
22 |