2025-2026 第一学期
学期 | 周次 | 月份 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
第一学期 | 1 | 九月 | |||||||
2 | |||||||||
3 | |||||||||
4 | |||||||||
5 | |||||||||
4 | 十月 | ||||||||
7 | |||||||||
8 | |||||||||
9 | |||||||||
10 | 十一月 | ||||||||
11 | |||||||||
12 | |||||||||
13 | |||||||||
14 | 十二月 | ||||||||
15 | |||||||||
16 | |||||||||
17 | |||||||||
18 | |||||||||
19 | 一月 | ||||||||
20 | |||||||||
寒假 | 21 | ||||||||
22 |
学期 | 周次 | 月份 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
第一学期 | 1 | 九月 | |||||||
2 | |||||||||
3 | |||||||||
4 | |||||||||
5 | |||||||||
4 | 十月 | ||||||||
7 | |||||||||
8 | |||||||||
9 | |||||||||
10 | 十一月 | ||||||||
11 | |||||||||
12 | |||||||||
13 | |||||||||
14 | 十二月 | ||||||||
15 | |||||||||
16 | |||||||||
17 | |||||||||
18 | |||||||||
19 | 一月 | ||||||||
20 | |||||||||
寒假 | 21 | ||||||||
22 |