2024-2025 第一学期
学期 | 周次 | 月份 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
第一学期 | 1 | 八月 | |||||||
2 | 九月 | ||||||||
3 | |||||||||
4 | |||||||||
5 | |||||||||
6 | 十月 | ||||||||
7 | |||||||||
8 | |||||||||
9 | |||||||||
10 | |||||||||
11 | 十一月 | ||||||||
12 | |||||||||
13 | |||||||||
14 | |||||||||
15 | 十二月 | ||||||||
16 | |||||||||
17 | |||||||||
18 | |||||||||
19 | 一月 | ||||||||
20 | |||||||||
寒假 | 21 | ||||||||
22 |
学期 | 周次 | 月份 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
第一学期 | 1 | 八月 | |||||||
2 | 九月 | ||||||||
3 | |||||||||
4 | |||||||||
5 | |||||||||
6 | 十月 | ||||||||
7 | |||||||||
8 | |||||||||
9 | |||||||||
10 | |||||||||
11 | 十一月 | ||||||||
12 | |||||||||
13 | |||||||||
14 | |||||||||
15 | 十二月 | ||||||||
16 | |||||||||
17 | |||||||||
18 | |||||||||
19 | 一月 | ||||||||
20 | |||||||||
寒假 | 21 | ||||||||
22 |